

| Strecke | Startzeit | Startgeld bis 29.02.2012 |
Altersklasse |
| 3,7 km | 845 | kostenlos |
Jedermanlauf [2005 und älter]
|
| 10,0 km | 915 | 14,- € | MJ U16 bis MJ U20, M20 bis M85 | WJ U16 bis WJ U20, W20 bis W85 |
| 10,0 km | 920 | 13,- € | Walking |
| 21,1 km | 915 | 24,- € | MJ U18/U20, M20 bis M85 | WJ U18/U20, W20 bis W80 |
| Marathon | 930 | 37- € | MJ U20, M20 bis M85 | WJ U20, W20 bis W80 |
|
|
|||
|
|
|
| wo | Start Marathon Königstein (Anfahrt), 21,1 km Pirna (B 172, Glashüttenstraße (Anfahrt), Firmengelände der KTSN), 10 km-Lauf und Walking Schillergarten am Blauen Wunder (Anfahrt), 3,8 km Fährgarten Dresden-Johannstadt (Anfahrt) Ziel für alle Läufer und Walker Dresden - Heinz-Steyer-Stadion (Anfahrt) |
|
|
|
| Post an |
Oberelbe-Marathon Org.-Büro
Marktweg 4 01157 Dresden |
|
|
|
| Meldebüro | 27./28. April 2012, Ammonstraße 74, 01067 Dresden [World Trade Center] , Anfahrt Abholung der Startnummern, Marathonmesse, Meldeschluss 15.04.12 (ab 15.04.2012 zusätzlich 5 € Nachmeldegebühr) |
|
|
|
| Strecke | Deutschlands zweitgrößter Landschaftsmarathon entlang des Elberadweges von Königstein im Nationalpark Sächsische Schweiz bis in die Landeshauptstadt Dresden |
|
|
|
| Nachmeldung | auf der Marathonmesse, Nachmeldegebühr 5 € [außer 3,7 km] |
|
|
|
| Info | Zielschluss 1530 Uhr, marathonbegleitende Dampferfahrt, Sambameile an der Strecke, Medaillen für alle Teilnehmer, Urkundensofortdruck, Finisher-SMS, Finisher-DVD, Finisher-Video, Zug- und Bremsläufer, Fotoservice, kostenfreie Fahrt zu den Startorten mit ihrer Startnummer im Verkehrsverbund Oberelbe, Läufersymposium zur Marathonmesse, verbesserter Gepäckservice im Lichtenauer Halbmarathon |
|
|
|
| Kontakte | |