

| Strecke | Startzeit | Startgeld | Altersklasse |
| 42,2 km | 0900 | 20/25/30,- € | Skater / Handbiker / Rollstuhlfahrer / Tretroller |
| 42,2 km | 1000 | 20/25/30,- € | Läufer |
| 21,1 km | 0945 | 15/20/25,- € | Skater |
| 21,1 km | 1100 | 15/20/25,- € | Läufer |
| 10,0 km | 1010 | 8/12/15,- € | Walker / Läufer |
| 5,0 km | 1015 | 5,- € | Jedermannlauf |
| 0,4 km | 1430 | frei | Bambinilauf |
| Infos | bis 26.02./ bis 20.05./ ab 21.05.2012 |
- Altersklassen nach DLV und DRIV - Handbiker / Rollstuhlfahrer getrennte Wertung ohne Schadensklassen |
|
|
|
|||