

| Strecke | Startzeit | Startgeld | Altersklasse |
| 300 m | 1730 | 1,- € | MK U8 | WK U8 |
| 700 m | 1745 | 1,- € | MK U10/U12 | WK U10/U12 |
| 2,1 km | 1800 | 2,- € | MJ U14/U16 | WJ U14/U16 |
| 5,1 km | 1830 | 3,- € | MJ U18/U20, M20 bis M75 | WJ U18/U20, W20 bis W65 |
| 11,0 km | 1830 | 5,- € | MJ U18/U20, M20 bis M75 | WJ U18/U20, W20 bis W65 |
| 5,1 km | 1830 | 2,- € | Walking/ Wandern |
|
|
|||
|
|
|
| wo | am Schloss Kreckwitz bei Bautzen Anfahrt |
|
|
|
| Post an |
MSV Blau-Weiß Kreckwitz
Siegfried Wolf OT Kreckwitz 20 02627 Kubschütz |
|
|
|
| Meldebüro | Kreckwitz 1, 02627 Kubschütz [Sportkomplex des MSV Blau Weiß Kreckwitz an der Kegelbahn] |
|
|
|
| Strecke | Rundkurs, Feld- und Wiesenwege, teilweise Straße, anspruchsvoller bergiger Kurs |
|
|
|
| Nachmeldung | gegen 2,00 € zusätzliche Organisationsgebühren bedingt möglich |
|
|
|
| Info | jjeder Läufer erhält eine Platzierungsurkunde, auf allen Strecken erfolgt eine Volkssport-wertung, Pokalwertung für alle Streckensieger [Männner und Frauen] |
|
|
|
| Kontakte | |