Bilder 2011 Cornelia Wehner

1310 €


| Strecke | Startzeit | Startgeld | Altersklasse |
| 5,0 km | 1645 | 6,- € | MK U12, MJ U14 - U20, M20 bis M80 | WK U12, WJ U14 - U20, W20 bis W75 |
| 10,0 km | 1645 | 8,- € | MJ U16 - U20, M20 bis M80 | WJ U16 - U20, W20 bis W75 |
| 21,1 km | 1800 | 12,- € | MJ U18 - U20, M20 bis M80 | WJ U18 - U20, W20 bis W75 |
| 42,2 km | 1800 | 25,- € | MJ U20, M20 bis M80 | WJ U20, W20 bis W75 |
| 42,2 km | 1700 | 25,- € | Angebot für Läufer über 5 h dadurch gemeinsammer Zieleinlauf und gemeinsamme Wertung MJ U20, M20 bis M80 | WJ U20, W20 bis W75 |
| 42,2 km | 1800 | frei, aber mindest 25,- € | Team- Marathon (Mixteam) |
|
|
|||
|
|
|
| wo | Dresden, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Parkhaus Fiedlerstraße Anfahrt |
|
|
|
| Post an |
TV 1848 Bischofswerda
Dietrich-Bonhoeffer-Straße 23 01877 Bischofswerda |
|
|
|
| Meldebüro | Parkhaus Fiedlerstraße |
|
|
|
| Strecke | Die Marathonläufer laufen 47 Runden durch das Parkhaus und jeweils ca. 150 m Parkwege, dabei sind 681 Höhenmeter zu überwinden, herrlicher Ausblick auf das Elbufer |
|
|
|
| Nachmeldung | gegen 1,-/ 2,-/ 3,-/ 5,- € zusätzliche Organisationsgebühren bedingt möglich |
|
|
|
| Info | Teilnehmerurkunden für jeden, der finanzielle Überschuss wird als Spende für die Krebstherapie zur Verfügung gestellt. |
|
|
|
| Kontakte | ![]() |