
direkt zur Anmeldung
| Strecke | Startzeit | Startgeld | Altersklasse |
| 800 m | 1805 | kostenlos | MK U8 | MK U8 |
| 2,0 km | 1800 | 2,- € | MMK U10/U12, MJ U14/U16 | WK U10/U12, WJ U14/U16 |
| 7,0 km | 1800 | 5,- € | MJ U18/U20, M20 bis M80 | WJ U18/U20, W20 bis W75 |
| 2,0 km | 1845 | 4,- € | Schüler B (01/02)/A (99/00)| Schülerinnen B (01/02)/A (99/00) |
| 10,0 km | 1900 | 7,- € | M Kadetten (97/98), M Junioren B (95/96)/A (93/94), Aktive M (73/92), M30, M40, M50, M60, M70 | W Kadetten, W Junioren B/A , Aktive F, W30, W40, W50, W60, W70 |
| 7,0 km | 1800 | 2,- € | Walking |
|
|
|||
|
|
|
| wo | Rammenau Anfahrt |
|
|
|
| Post an |
Gemeinde Rammenau
Hauptstraße 16 01877 Rammenau |
|
|
|
| Meldebüro | Rammenau, Am Schloß (Heimatscheune) |
|
|
|
| Strecke | 2 km Rundkurs, 7,0 km feste Waldwege, Skaten 2 km asphaltierter Rundkurs |
|
|
|
| Nachmeldung | gegen 2,00 € zusätzliche Organisationsgebühren bedingt möglich |
|
|
|
| Info | die Laufsieger erhalten Pokale, für die Verpflegung ist gesorgt |
|
|
|
| Kontakte | |